З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань та на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 №130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» виконавчий комітет Бурштинської міської ради повідомляє про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради».
Проект рішення розміщено на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради в мережі Інтернет – переглянути.
Проект тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради» пропонується в наступному розмірі (з урахуванням податку на додану вартість) для всіх категорій споживачів:
Послуга із поводженням з побутовими відходами |
243,89 грн. м3 |
в т. ч послуга з вивезення побутових відходів | 181,57 грн. м3 |
в т. ч. захоронення побутових відходів | 62,32 грн. м3 |
Структура планових тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами
Показник | Послуга із захоронення побутових відходів | Послуга із вивезення побутових відходів | |||
усього, тис. грн | грн/куб. м | усього, тис. грн | грн/куб. м | ||
Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 713,62 | 37,09 | 4 384,77 | 124,57 | |
прямі матеріальні витрати, зокрема: | 324,07 | 7,01 | 1 544,30 | 43,87 | |
паливно-мастильні матеріали | 279,91 | 6,06 | 1 194,58 | 33,94 | |
матеріали для ремонту засобів механізації | 44,16 | 0,96 | 349,72 | 9,94 | |
електроенергія на технологічні потреби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
інші прямі матеріальні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прямі витрати на оплату праці | 450,96 | 9,76 | 2 152,16 | 61,14 | |
інші прямі витрати, зокрема: | 132,71 | 2,87 | 486,16 | 13,81 | |
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 99,21 | 2,15 | 473,47 | 13,45 | |
амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
інші прямі витрати | 33,50 | 0,73 | 12,69 | 0,36 | |
загальновиробничі витрати | 805,87 | 17,44 | 202,15 | 5,74 | |
Адміністративні витрати | 685,37 | 14,83 | 941,47 | 26,75 | |
Витрати на збут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Усього витрат повної собівартості* | 2 398,99 | 51,93 | 5 326,25 | 151,31 | |
Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Планований прибуток* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | |||
чистий прибуток, зокрема: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
резервний фонд (капітал) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | |||
інше використання прибутку | 0,00 | 0,00 | |||
Тариф на послугу грн. з ПДВ | 62,32 | 181,57 | |||
Обсяг послуг (тис. м-3, ): | 46,20 | 35,20 |
Розрахунок проведено у відповідності до вимог чинного законодавства України та постанови КМУ від 26.07.2006 р. № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами».
Основними чинниками формування:
- визначення переможцем у конкурсі з визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади;
- зростання розміру мінімальної заробітної плати, росту цін на паливно-мастильні матеріали, податки та обов’язкові платежі.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою:
КП «Еко-Сервіс Бурштинської міської ради»: вул. Стуса,2, м. Бурштин, Івано-Франківської області, e-mail: kp_eko-servis@ukr.net
Бурштинська міська рада: вул. С. Стрільців, 4, м. м. Бурштин, Івано-Франківської області, e-mail: br-mrada@ukr.net