Навчальний заклад | Адреса | Номер телефону | Директор | Веб-сайт | |
Бурштинський енергетичний коледж | вул. Калуська,4 |
(03438) 45-371 45-746 факс: (03438) 46-301 |
technikumbek@gmail.com | Джура Олександр Дмитрович | http://www.bek.if.ua/ |
Бурштинський торговельно-економічний коледж | вул. Ольги Басараб, 1 |
(03438) 44-274, 45-837 |
btek_knteu@ukr.net | Козак Андрій Романович | http://btek.if.ua/ |
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | вул. Степана Бандери, 54 |
(03438) 45-830 |
halbursht1@ukr.net | Івасютин Роман Федорович | https://burschtyn-school1.e-schools.info/ |
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | вул. Січових Стрільців, 18 |
(03438) 45-567 |
bur.school2@gmail.com |
Бойчук Наталія Романівна |
http://burshtyn-school2.if.sch.in.ua/ |
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | вул. Євгена Коновальця, 1 |
(03438) 45-107, (03438) 43-191 |
burshtyn_school_3@ukr.net |
Королишин Тетяна Михайлівна |
http://www.burshtyn-school3.edukit.if.ua/ |
Бурштинська гімназія | вул. Січових Стрільців, 31 |
(03438) 44-466 |
gimnasia_bur@meta.ua |
Олійник Ольга Миколаївна |
https://burgimnazia.e-schools.info/ |
НВК м. Бурштин |
вул. Січових стрільців, 33 |
(03438) 42-651 |
burshtyn-nvk@ukr.net | Паляк Надія Ярославівна | |
Дошкільний навчальний заклад №1 «Веселка»
|
вул. Торгова,1
|
(03438) 45-322 | dz_veselka@ukr.net | Стехна Оксана Петрівна | |
Дошкільний навчальний заклад №2 «Берізка» |
вул. Енергетиків,9
|
(03438) 46-315 | dnzberizka2@ukr.net | Бесага Оксана Володимирівна | |
Дошкільний навчальний заклад №3 «Світлячок» | вул. Січових Стрільців, 13 | (03438) 45 571 | dnz3svit@ukr.net | Данилюк Богдана Антонівна | |
Дошкільний навчальний заклад №6 «Пролісок» | вул. Коновальця, 3 | (03438) 45-709 | dnz6prolisok@ukr.net | Камрат Надія Олександрівна | |
Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | вул. Бандери,58 |
(03438) 45-745 |
brmnwk@ukr.net | Войцехів Михайло Петрович |
Навчальні заклади територіальних округів Бурштинської громади:
№ з/п | Назва установи (юридичної особи) | Юридична адреса |
1 | Задністрянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Галицької районної ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 23804847) | вул. Шевченка, 1, с. Задністрянське, Галицький район, Івано-Франківська область, 77133 |
2 | Бовшівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Галицької районної ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 23805002) | вул. Шевченка, 18, с. Бовшів, Галицький район, Івано-Франківська область, 77132 |
3 | Дем’янівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Галицької районної ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 23804965) | вул. 1 Травня, 41, с. Дем’янів, Галицький район, Івано-Франківська область, 77131 |
4 | Насташинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Галицької районної ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 23804942) | вул. Шкільна, 1, с. Насташине, Галицький район, Івано-Франківська область, 77110 |
5 | Новомартинівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Галицької районної ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 23804959) | вул. Шевченка, с. Новий Мартинів, Галицький район, Івано-Франківська область, 77130 |
6 | Слобідський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Галицької районної ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 41167545) | вул. Івана Франка,3, с. Слобода, Галицький район, Івано-Франківська область, 77121 |
7 | Старомартинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Галицької районної ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 23805048) | вул. Шевченка, 58 А, с. Старий Мартинів, Галицький район, Івано-Франківська область, 77130 |
8 |
Бовшівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко» (код ЄДРПОУ 20559577) |
вул. Шевченка, 18, с. Бовшів, Галицький район, Івано-Франківська область, 77132 |
9 | Дем’янівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко» (код ЄДРПОУ 20559459) | вул. 1 Травня, 39, с. Дем’янів, Галицький район, Івано-Франківська область, 77131 |
10 | Задністрянський дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Калинонька» (код ЄДРПОУ 20559583) | вул. Проспект Шевченка, 3, с. Задністрянське, Галицький район, Івано-Франківська область, 77133 |
11 | Насташинський дошкільний навчальний заклад «Сонечко» (код ЄДРПОУ 20563194) | вул. Л. Українки, 37, с. Насташине, Галицький район, Івано-Франківська область, 77110 |
12 | Юнашківська початкова школа Рогатинської районної ради Івано- Франківської області (Код ЄДРПОУ 20560681) |
вул. І.Кліща, 7, с.Юнашків, 77070 |
13 | Сарниківська філія І-ІІ ступенів Верхньолипицького ліцею Рогатинської районної ради ІваноФранківської області | вул. Незалежності, 18, с.Сарники, 77071 |
30.03.2021 | 01/10-21 | Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади | переглянути |
30.03.2021 | 02/10-21 | Про визначення опорних закладів освіти Бурштинської територіальної громади | переглянути |
30.03.2021 | 03/10-21 | Про затвердження Положення про відділ освіти і науки Бурштинської міської ради у новій редакції | переглянути |
29.01.2021 | 10/7-21 | Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення опорного закладу освіти Бурштинської територіальної громади | переглянути |
29.01.2021 | 11/7-21 | Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Бурштинської територіальної громади | переглянути |
02.03.2021 | 09-9/21 | Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2021 р. № 11/7-21 | переглянути |
29.01.2021 | 12/7-21 | Про затвердження фактичної мережі закладів освіти Бурштинської територіальної громади на 2020-2021 навчальний рік | переглянути |
Про внесення змін до фактичної мережі закладів освіти м. Бурштина на 2019/2020 навчальний рік