Номер | Прізвище, ім’я та по батькові | Дата рішення про взяття на облік | Номер рішення про взяття на облік | Дата рішення про включення до списку першочерговиків | Номер рішення про включення до списку першочерговиків | Дата рішення про надання жилого приміщення | Номер рішення про надання жилого приміщення | Дата рішення про зняття з обліку |
1 | Коваленко Руслана Володимирівна | 1978-07-19 | 3 | null | null | |||
2 | Процик Віра Іванівна | 1978-11-16 | 21 | 1994-12-08 | 138 | |||
3 | Данилюк Марія Миколаївна | 1979-04-20 | 7 | null | null | |||
4 | Наконечна Любов Олексіївна | 1979-10-31 | 20 | null | null | |||
5 | Петрів Марія Ярославівна | 1979-12-12 | 23 | null | null | |||
6 | Лижечко Ірина Михайлівна | 1980-06-12 | 8 | null | null | |||
7 | Бойко Галина Мирославівна | 1981-02-19 | 2 | null | null | |||
8 | Петрів Богдан Володимирович | 1981-02-19 | 2 | null | null | |||
9 | Ленько Галина Любомирівн | 1981-02-19 | 2 | null | null | |||
10 | Магас Ганна Дмитрівна | 1981-03-12 | 3 | null | null | |||
11 | Галушка Галина Мирославівна | 1981-03-12 | 3 | null | null | |||
12 | Максимюк Ніля Олександрівна | 1988-04-10 | 6 | null | null | |||
13 | Язловецька Ганна Василівна | 1982-06-11 | 7 | null | null | |||
14 | Янишівська Надія Володимирівна | 1982-08-12 | 10 | null | null | |||
15 | Пунько Тарас Володимирович | 1982-08-12 | 10 | 1998-06-25 | 130 | |||
16 | Береговська Ольга Іванівна | 1983-06-14 | 7 | 2001-03-28 | 38 | |||
17 | Борис Ольга Михайлівна | 1983-08-11 | 10 | 1980-04-10 | 101 | |||
18 | Кулина Олександра Миколаївна | 1983-10-13 | 13 | 1982-06-11 | 7 | |||
19 | Піндак Катерина Василівна | 1985-07-11 | 7 | null | null | |||
20 | Крупа Марія Несторівна | 1984-02-09 | 3 | null | null | |||
21 | Федорняк Віра Олексіївна | 1984-06-14 | 7 | null | ||||
22 | Шемелько Богдан Степанович | 1984-12-13 | 13 | null | ||||
23 | Людкевич Катерина Андріївна | 1986-01-09 | 1 | null | ||||
24 | Фуртас Любов Василівна | 1985-03-22 | 3 | 1988-05-12 | null | |||
25 | Коцюлим Віра Петрівна | 1985-03-22 | 3 | null | ||||
26 | Бакай Ольга Петрівна | 1985-04-16 | 4 | null | ||||
27 | Карвацька Лариса Петрівна | 1985-07-11 | 7 | null | ||||
28 | Дикунець Тамара Йосипівна | 1985-07-11 | 7 | null | ||||
29 | Гаврилюк Надія Іванівна | 1985-07-11 | 7 | null | ||||
30 | Шкарпович Парасковія Василівна | 1985-10-10 | 10 | null | ||||
31 | Гречух Орися Петрівна | 1986-01-09 | 1 | 1986-02-13 | null | |||
32 | Озарків Богдан Михайлович | 1986-05-08 | 5 | null | ||||
33 | Іванишак Надія Миколаївна | 1986-02-13 | 2 | 1986-02-13 | null | |||
34 | Котнюх Степан Євгенович | 1986-02-13 | 2 | null | ||||
35 | Емха Любомира Іванівна | 1986-02-13 | 2 | null | ||||
36 | Трач Віра Олексіївна | 1986-04-10 | 4 | null | ||||
37 | Ткачівський Василь Володимирович | 1986-06-12 | 6 | null | ||||
38 | Дух Ольга Григорівна | 1986-11-27 | 11 | null | ||||
39 | Данилів Михайло Петрович | 1986-11-27 | 11 | null | ||||
40 | Шурак Наталія Олександрівна | 1987-01-08 | 1 | null | ||||
41 | Холява Ігор Петрович | 1987-03-12 | 3 | null | ||||
42 | Горбата Марія Василівна | 1987-04-09 | 4 | null | ||||
43 | Ляхович Катерина Михайлівна | 1987-04-09 | 4 | null | ||||
44 | Ляхович Марія Теодорівна | 1987-04-09 | 4 | null | ||||
45 | Суріков Микола Афімович | 1987-08-13 | 8 | null | ||||
46 | Сташків Ярослав Михайлович | 1987-08-13 | 8 | null | ||||
47 | Шибівська Галина Володимирівна | 1987-11-12 | 12 | null | ||||
48 | Волошин Іван Семенович | 1987-11-12 | 12 | null | ||||
49 | Магомета Юрій Іванович | 1987-12-10 | 13 | 2005-04-04 | null | |||
50 | Ожгевич (Кучіренко) Ганна Миколаївна | 1987-12-23 | 14 | null | ||||
51 | МихайлишиЛюдмила Миколаїна | 1988-02-11 | 2 | null | ||||
52 | Горай (Коваль) Степанія Стахівна | 1988-06-21 | 6 | null | ||||
53 | Януш Галина Іванівна | 1988-06-21 | 6 | null | ||||
54 | Демків Надія Олександрівна | 1988-07-14 | 7 | null | ||||
55 | Хромяк Віра Михайлівна | 1988-07-14 | 7 | null | ||||
56 | Било Ярослава Василівна | 1988-08-18 | 8 | 1987-12-23 | null | |||
57 | Сеник Марія Володимирівна | 1988-08-18 | 8 | null | ||||
58 | Ганущак Ольга Степанівна | 1988-08-18 | 8 | null | ||||
59 | Шимків Оксана Дмитрівна | 1988-08-18 | 8 | null | ||||
60 | Ковалишин Валентина Василівна | 1988-09-08 | 9 | 1993-01-26 | null | |||
61 | Наумчук Марія Романівна | 1988-09-08 | 9 | null | ||||
62 | Пархуць Микола Філімонович | 1988-09-08 | 9 | 1988-07-14 | 7 | |||
63 | Стиславська Лілія Федорівна | 1988-09-08 | 10 | 1988-08-18 | 8 | |||
64 | Балацька Тетяна Зіновіївна | 1988-12-15 | 12 | null | ||||
65 | Стахів Степан Тадейович | 1989-01-12 | 1 | null | ||||
66 | Волошин (гончарова Ольга Володимирівна | 1989-02-09 | 2 | null | ||||
67 | Угрин Ірина Петрівна | 1989-03-09 | 3 | null | ||||
68 | Балицький Степан Петрович | 1989-03-09 | 3 | null | ||||
69 | Мельник Тетяна Іванівна | 1989-04-13 | 4 | 1999-08-04 | 133 | |||
70 | Тимчук Лілія Євгенівна | 1989-04-13 | 4 | null | ||||
71 | Мельник Галина Іванівна | 1989-06-08 | 6 | null | ||||
72 | Іванків Ігор Михайлович | 1989-07-13 | 7 | 1989-02-09 | 2 | |||
73 | Собчишин (Соляник) Світлана Миколаївна | 1989-07-13 | 7 | 1989-02-09 | 3 | |||
74 | Гриців Роман Васильович | 1989-09-14 | 9 | null | ||||
75 | Дяків Любомир Михайлович | 1999-06-30 | 108 | null | ||||
76 | Корчинська Світлана Петрівна | 1989-12-21 | 158 | null | ||||
77 | Зуб Галина Степанівна | 1989-12-21 | 158 | 1990-12-13 | 157 | |||
78 | Канюка Сергій Олександрович | 1990-08-09 | 102 | null | ||||
79 | Матвієнко Степан Миколайович | 1990-02-08 | 2 | null | ||||
80 | Ільків Ольга Іванівна | 1990-02-08 | 2 | 1989-09-14 | 9 | |||
81 | Ябковська Марія Олексіївна | 1999-06-30 | 108 | 1999-06-30 | 108 | |||
82 | Волочій Софія Михайлівна | 1990-02-27 | 3 | 1989-12-21 | 158 | |||
83 | Малиновська (Керик) Оксана Степанівна | 1990-02-27 | 3 | null | ||||
84 | Литвин Тетяна Миколаївна | 1990-06-14 | 85 | null | ||||
85 | Сараб Наталія Ігорівна | 1990-07-13 | 91 | null | ||||
86 | Хилько Марія Миколаївна | 1990-08-09 | 102 | null | ||||
87 | Жижка Іван Миколайович | 1990-09-13 | 12 | 1999-06-30 | 108 | |||
88 | Ільків Андрій Миколайович | 1990-10-18 | 131 | null | ||||
89 | Дика Емілія Каролівна | 1990-12-13 | 157 | null | ||||
90 | Береговська Марія Степанівна | 1990-12-13 | 157 | null | ||||
91 | Данилів Катерина Петрівна | 1990-12-13 | 157 | 1994-12-08 | 138 | |||
92 | Кухарська Галина Федорівна | 1991-01-17 | 5 | null | ||||
93 | Кушнір Володимир Зіновійович | 1991-02-12 | 20 | 1990-09-13 | 121 | |||
94 | Мельничук Іван Володимирович | 2004-23-10 | 141 | null | ||||
95 | Сеник Уляна Федорівна | 1991-03-14 | 33 | 1990-12-13 | 157 | |||
96 | Данилів Тетяна Леонтіївна | 1991-03-14 | 33 | null | ||||
97 | Романів (Лоус) Лідія Григорівна | 2001-03-13 | 20 | null | ||||
98 | Майструк Володимир Адамович | 1991-10-17 | 143 | null | ||||
99 | Іроденко Богдан Іванович | 1999-06-30 | 108 | null | ||||
100 | Кравець Марія Дмитрівна | 1991-06-20 | 81 | null | ||||
101 | Гамбльовський Юрій Петрович | 2000-02-03 | 17 | 2000-06-08 | 70 | |||
102 | Крижанівська Ярослава Ігорівна | 1991-09-19 | 128 | null | ||||
103 | Пеца Михайло Іванович | 1999-05-27 | 64 | null | ||||
104 | Сапса Петро Миколайович | 1999-08-04 | 129 | null | ||||
105 | Прус Степан Іванович | 1992-01-28 | 6 | null | ||||
106 | Стасюк Микола Михайлович | 1992-01-28 | 6 | null | ||||
107 | Івасишин Олексій Степанович | 1992-01-28 | 6 | null | ||||
108 | Примич Василь Миколайович | 1992-01-28 | 6 | null | ||||
109 | Шембель Богдан Євстахійович | 1992-06-25 | 76 | null | ||||
110 | Федорук Олена Василівна | 1992-06-25 | 76 | 1999-08-04 | 129 | |||
111 | Щербан Клавдія Василівна | 1992-03-19 | 35 | null | null | |||
112 | Демчишин Марія Степанівна | 1992-05-22 | 67 | 1992-01-28 | 6 | |||
113 | Кожухар Лідія Володимирівна | 1992-09-24 | 90 | 1992-01-28 | 6 | |||
114 | Дейсак Катерина Михайлівна | 1992-05-22 | 67 | 1992-01-28 | 6 | |||
115 | Николин Ганна Федорівна | 1992-09-24 | 90 | 1992-06-25 | 76 | |||
116 | Равлюсь Роман Іванович | 1992-09-24 | 90 | 1992-06-25 | 76 | |||
117 | Пуківський Михайло Петрович | 1992-10-29 | 120 | null | null | |||
118 | Драгун Роман Степанович | 1993-01-26 | 3 | 2002-08-27 | 105 | |||
119 | Дидик Микола Васильович | 1993-03-19 | 28 | null | null | |||
120 | Бойко Надія Ярославівна | 1993-03-19 | 28 | null | null | |||
121 | Цимбалістий Ігор Дмитрович | 1993-03-19 | 28 | null | null | |||
122 | Стосяк Петро Романович | 1999-06-30 | 108 | 1992-09-24 | 90 | |||
123 | Іванишак Стефанія Семенівна | 2002-01-31 | 2 | 1992-10-29 | 120 | |||
124 | Ковальчук Степан Мирославович | 2002-01-31 | 2 | 1993-01-26 | 3 | |||
125 | Грицак Любов Іванівна | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
126 | Бардашевська Галина Олексіївна | 1992-04-16 | 51 | null | null | |||
127 | Скальська Світлана Іванівна | 1993-05-20 | 61 | 1993-03-19 | 28 | |||
128 | Дейсак Оксана Мирославівна | 1993-06-25 | 77 | null | null | |||
129 | Григорак Василь Леонович | 1993-06-25 | 77 | null | null | |||
130 | Гарауз Любов Іванівна | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
131 | Сачинський Ігор Зеновійович | 1993-12-23 | 151 | null | null | |||
132 | Загірна Надія Михайлівна | 1993-12-23 | 151 | null | null | |||
133 | Навальна Марія Іванівна | 1994-03-31 | 31 | null | null | |||
134 | Мельник Володимир Богданович | 2002-01-31 | 2 | 1993-06-25 | 77 | |||
135 | Тутка Надія Василівна | 2002-01-31 | 2 | 1993-06-25 | 77 | |||
136 | Мельник Андрій Михайлович | 2002-01-31 | 2 | 2002-01-31 | 2 | |||
137 | Коваль Василь Романович | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
138 | Яїчник Катерина Теодозіївна | 1994-06-17 | 73 | 1991-12-23 | 151 | |||
139 | Рудик Марія Петрівна | 1994-08-11 | 93 | null | null | |||
140 | Михайлюсь Наталія Іванівна | 1994-10-06 | 109 | null | null | |||
141 | Серновський Олег Омелянович | 1994-12-08 | 138 | null | null | |||
142 | Баран Михайло Прокопович | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
143 | Худа Марія Григорівна | 1995-06-15 | 97 | null | null | |||
144 | Драбчук Світлана Іванівна | 1995-06-15 | 97 | null | null | |||
145 | Боєчко Галина Степанівна | 1995-08-02 | 128 | null | null | |||
146 | Швець Марія Іванівна | 1995-08-02 | 128 | 1994-10-06 | 109 | |||
147 | Сенишин Марія Михайлівна | 1995-12-28 | 188 | null | null | |||
148 | Кутинська Мирослава Юліанівна | 1996-02-22 | 14 | null | null | |||
149 | Білецька Наталія Михайлівна | 1996-02-22 | 14 | null | null | |||
150 | Шапінко Микола Вікторович | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
151 | Петрів Лариса Володимирівна | 2002-01-31 | 2 | 1999-08-04 | 129 | |||
152 | Попель Михайло Йосипович | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
153 | Гутник Володимир Степанович | 1996-07-01 | 79 | null | null | |||
154 | Черковський Іван Семенович | 1996-12-25 | 154 | null | null | |||
155 | Іванців Іван Васильович | 1996-09-12 | 105 | null | null | |||
156 | Ухман Василь Володимирович | 1996-10-31 | 137 | null | null | |||
157 | Іванків Лілія Іванівна | 1997-09-30 | 121 | null | null | |||
158 | Романів Мирон Федорович | 1996-12-25 | 154 | null | null | |||
159 | Побуцький Олег Омелянович | 1996-12-25 | 154 | null | null | |||
160 | Атаманюк Іван Олексійович | 2002-01-31 | 2 | 1996-12-25 | 154 | |||
161 | Пунько Микола Адамович | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
162 | Горлата Галина Петрівна | 1997-05-07 | 41 | null | null | |||
163 | Михайлевич Ганна Миколаївна | 2002-01-31 | 2 | 1997-09-30 | 121 | |||
164 | Кобель Андрій Петрович | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
165 | Наконечна Руслана Дмитрівна | 1997-10-30 | 144 | null | null | |||
166 | Демчишин Марія Вікторівна | 1998-02-05 | 4 | null | null | |||
167 | Волошин Надія Григорівна | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
168 | Драгун Любов Іванівна | 2002-01-31 | 2 | 1997-05-07 | 41 | |||
169 | Сташків Ганна Костянтинівна | 1998-03-26 | 52 | null | null | |||
170 | Липовецький Олександр Степанович | 1998-05-28 | 89 | null | null | |||
171 | Іванів Зіновій Васильович | 1998-05-28 | 89 | 1997-10-30 | 144 | |||
172 | Угринюк Юрій Васильович | 1998-07-30 | 144 | null | null | |||
173 | Джочка Галина Степанівна | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
174 | Денека Василь Іванович | 1998-09-30 | 193 | null | null | |||
175 | Демкович Ольга Володимирівна | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
176 | Маринович Зофія Володимирівна | 1998-12-11 | 2 | null | null | |||
177 | Дубна Надія Михайлівна | 1998-12-11 | 233 | 1998-06-25 | 130 | |||
178 | Бакай Ігор Васильович | 1999-02-05 | 7 | 1998-07-30 | 144 | |||
179 | Сапєгіна Наталія Ярославівна | 1999-02-05 | 7 | null | null | |||
180 | Нищук Мирослава Петрівна | 2002-01-31 | 2 | 2002-01-31 | 2 | |||
181 | Мула Олег Дмитрович | 2002-11-05 | 146 | null | null | |||
182 | Вовк Надія Миронівна | 1999-05-27 | 64 | 2002-01-31 | 2 | |||
183 | Белоусова Ольга Василвна | 1999-08-04 | 133 | 1998-12-11 | 233 | |||
184 | Савчак Зеновій Іванович | 2000-03-09 | 30 | 1999-02-05 | 7 | |||
185 | Кучемба Галина Теодозіївна | 2001-03-13 | 20 | 1999-02-05 | 7 | |||
186 | Ґава Світлана Володимирівна | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
187 | Зорій Любов Михайлівна | 2002-01-31 | 2 | 2002-11-05 | 146 | |||
188 | Братусь Роман Іванович | 2002-01-31 | 2 | 1999-05-27 | 64 | |||
189 | Ворох Марія Михайлівна | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
190 | Михайлишин Степан Ілліч | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
191 | Квасій Володимир Ілліч | 2002-01-31 | 2 | null | null | |||
192 | Романів Ольга Андріївна | 2001-03-13 | 20 | null | null | |||
193 | Микитка Марія Володимирівна | 2002-03-29 | 34 | null | null | |||
194 | Скобель Ганна Миколаївна | 2002-11-05 | 146 | null | null | |||
195 | Матушевська Галина Іванівна | 2003-10-30 | 184 | null | null | |||
196 | Трач Олег Степанович | 2004-05-20 | 26 | null | null | |||
197 | Кремінська Людмила Олегівна | 2004-10-28 | 141 | null | null | |||
198 | Шпакович Лілія Степанівна | 2005-04-04 | 21 | null | null | |||
199 | Любінець Тарас Омелянович | 2005-06-17 | 84 | null | null | |||
200 | Стадник Ольга Володимирівна | 2005-06-17 | 84 | 2002-11-05 | 146 | |||
201 | Снак Максим Романович | 2005-10-06 | 140 | 2003-10-30 | 184 | |||
202 | Букатюк Ігор Андрійович | 2005-11-29 | 198 | null | null | |||
203 | Мельник Тетяна Іванівна | 2006-01-25 | 4 | 2004-10-28 | 141 | |||
204 | Береговська Надія Василівна | 2006-05-30 | 21 | null | null | |||
205 | Шершакова Світлана Тарасівна | 2006-05-30 | 21 | null | null | |||
206 | Гой Оксана Богданівна | 2006-05-30 | 21 | null | null | |||
207 | Матіїшин Іван Іванович | 2006-09-12 | 128 | null | null | |||
208 | Шишкін Микола Іванович | 2006-10-26 | 179 | null | null | |||
209 | Любченко Галина Олександрівна | 2006-10-26 | 179 | null | null | |||
210 | Куйбіда Ігор Васильович | 2006-05-30 | 21 | null | null | |||
211 | Нестерова Олександра Олександрівна | 2006-12-27 | 253 | null | null | |||
212 | Мельник Володимир Михайлович | 2007-02-23 | 15 | null | null | |||
213 | Іванюк Роман Степанович | 2007-10-03 | 244 | null | null | |||
214 | Курган Богдан Омелянович | 2007-11-01 | 278 | null | null | |||
215 | Рисан Надія Михайлівна | 2008-02-05 | 31 | null | null | |||
216 | Калиш Ігор Володимирович | 2008-03-20 | 105 | null | null | |||
217 | Федорів Михайло Тарасович | 2008-10-23 | 573 | null | null | |||
218 | Мосорко Ірина Дмитрівна | 2008-12-29 | 650 | null | null | |||
219 | Позднікіна Любомира Михайлівна | 2009-04-08 | 105 | null | null | |||
220 | Сачинська Наталія Ігорівна | 2010-06-16 | 194 | null | null | |||
221 | Лукаш Володимир Олексійович | 2016-10-20 | 194 | null | null | |||
222 | Конопля Олександр Михайлович | 2011-04-06 | 183 | 2008-03-20 | 105 | |||
223 | Угрин Ольга Михайлівна | 2012-01-25 | 27 | null | null | |||
224 | Стефанів Василь Михайлович | 2012-03-30 | 100 | 2008-12-29 | 650 | |||
225 | Бойко Наталія Василівна | 2012-10-26 | 242 | null | null | |||
226 | Стельмах Владислав Ігорович | 2012-12-20 | 300 | null | null | |||
227 | Кісельова Тетяна Валеріївна | 2013-02-26 | 31 | 2017-03-23 | 61 | |||
228 | Януш Руслана Василівна | 2014-01-29 | 14 | null | null | |||
229 | Сокол Ольга Михайлівна | 2014-01-29 | 14 | 2012-01-25 | 27 | |||
230 | Іванюк Маряна Іванівна | 2015-08-26 | 163 | 2012-03-30 | 100 | |||
231 | Федишин Михайло Іванович | 2016-02-25 | 42 | 2012-10-26 | 242 | |||
232 | Фешовець Тетяна Михайлівна | 2016-09-21 | 215 | null | null | |||
233 | Борис Ярослав Михайлович | 2017-01-26 | 18 | null | null | |||
234 | Вітовська Наталія Богданівна | 2017-01-26 | 19 | null | null | |||
235 | Шаган Олександра Володимирівна | 2017-02-23 | 38 | 2016-11-24 | 14 | |||
236 | Бесага Володимир Ярославович | 2017-02-23 | 37 | 2015-08-26 | 163 | |||
237 | Трач Іванна Григорівна | 2017-11-22 | 245 | null | null | |||
238 | Гріздак Діана Іванівна | 2017-11-22 | 244 | null | null | |||
239 | Рубашна Вікторія Олександрівна | 2018-01-23 | 13 | null | null | |||
240 | Іванків Олег Миронович | 2018-01-23 | 12 | null | null | |||
241 | Скрипник Лариса Олександрівна | 2018-12-26 | 279 | 2017-02-23 | 37 |
Опубліковано: 26.11.2019